Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.3 / 2.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 4.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.32 / 0.495 / 0.76 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 0.50 / 1.12 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.64 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.73 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.61 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 92 / 638 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 20 °C |
Подходящ за помещения до: | 15 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 303 x 998 x 212 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 38 / 32 / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / 34 / 28 / 19 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / 43 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / 44 dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 2.4 / 3.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 3.2 / 4.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.23 / 0.507 / 0.82 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.18 / 0.70 / 1.34 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.73 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.64 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.57 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 97 / 822 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 20 °C |
Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 303 x 998 x 212 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 38 / 32 / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 34 / 28 / 19 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / 43 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / 44 dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 3.5 / 4.1 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.9 / 4.0 / 5.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.23 / 0.855 / 1.36 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.18 / 0.99 / 1.48 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.09 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.19 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.04 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 170 / 913 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 20 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 303 x 998 x 212 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 34 / 26 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 37 / 29 / 20 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / 45 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / 45 dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.8 / 5.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 5.8 / 7.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.27 / 1.432 / 1.95 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.24 / 1.59 / 2.12 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.35 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.02 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.65 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.24 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 239 / 1505 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 20 °C |
Подходящ за помещения до: | 36 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 303 x 998 x 212 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 12 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 40 / 35 / 32 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / 41 / 35 / 32 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 44 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / 45 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / 45 dB |