Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 0.5 / 0.72 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 0.52 / 0.95 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.02 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.79 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.77 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.65 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 104 / 662 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 15 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / - / 25 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / - / 28 / 21 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.0 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 0.65 / 0.72 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 0.69 / 0.95 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.83 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.92 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.36 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.61 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 127 / 728 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 19 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 26 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 28 / 21 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 4.0 / 4.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 1.01 / 1.3 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 1.0 / 1.29 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.49 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.62 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.02 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.64 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 186 / 845 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 25 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / - / 27 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 29 / 21 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.39 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.58 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.61 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.72 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.8 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 260 / 1571 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 37 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / - / 34 / 31 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / - / 33 / 30 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6.0 / 7.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 7.0 / 8.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.82 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.93 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.29 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.82 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.63 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 308 / 1640 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 43 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / - / 36 / 33 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / - / 35 / 32 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 8.2 / 9.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 2.69 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 2.57 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.64 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.3 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.19 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.81 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 469 / 2279 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 51 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / 37 / 34 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / - / 36 / 33 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 734 x 870 x 320 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 56 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / - / - / - dB |