Описание
- FTXF20C / RXF20C
- FTXF25C / RXF25C
- FTXF35C / RXF35C
- FTXF42C / RXF42C
- FTXF50A / RXF50A
- FTXF60A / RXF60A
- FTXF71A / RXF71A
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 0.51 / 0.72 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 0.6 / 0.95 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.94 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.15 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.19 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 114 / 751 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 15 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / - / 25 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / - / 28 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.8 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 0.76 / 1.05 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 0.7 / 1.11 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.3 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.22 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.01 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.06 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 141 / 827 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 17 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 26 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 28 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 47 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.3 / 3.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.5 / 4.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 1.0 / 1.3 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.94 / 1.29 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.3 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.21 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.71 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.06 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 197 / 965 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 22 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / - / 27 / 20 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 40 / - / 29 / 21 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.2 / 4.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.6 / 5.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 1.27 / 1.5 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 1.24 / 1.4 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.3 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 226 / 1075 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 28 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / - / 30 / 22 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / - / 28 / 22 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.32 / 1.5 / 1.83 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.44 / 1.62 / 2.36 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.33 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.21 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.71 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.06 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 282 / 1584 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 37 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / - / 34 / 31 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / - / 33 / 30 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6.0 / 7.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 6.4 / 8.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.33 / 1.85 / 2.98 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.46 / 1.63 / 2.79 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.25 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.15 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.93 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.06 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 342 / 1655 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 40 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / - / 36 / 33 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / - / 35 / 32 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / - / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 8.2 / 9.00 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.45 / 2.77 / 3.27 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.62 / 2.60 / 3.31 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.56 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.15 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.15 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.81 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 483 / 2278 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 51 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 46 / 42 / 37 / 34 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 36 / 33 dB |
Външно тяло | |
Размери: | 734 x 870 x 373 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 50 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / - / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / - / - / - dB |