Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 2.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.2 / 5.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 0.55 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 0.82 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.53 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.11 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.9 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.24 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 143 / 763 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 20 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 260 x 575 x 575 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 16 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 31 / 28.5 / 25 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 31 / 28.5 / 25 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 46 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 46 dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 4.2 / 5.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 0.9 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.2 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.78 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.32 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 188 / 1059 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 26 кв. м |
Хладилен агент: | R-410A / R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 260 x 575 x 575 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 16 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 34 / 30.5 / 25 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 34 / 30.5 / 25 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 32 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 49 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 49 dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.0 / 5.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.8 / 6.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.56 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 1.66 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.21 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.93 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.49 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.9 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 295 / 1378 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+ / A |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 36 кв. м |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 260 x 575 x 575 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 17.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 34 / 27 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 34 / 27 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / 44 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / 45 / - dB |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 5.7 / 6.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 7.0 / 8.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 1.89 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 2.05 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.02 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.71 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.41 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.04 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 349 / 1373 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 43 кв. м |
Хладилен агент: | R-410A / R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 260 x 575 x 575 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 17.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 40 / 32 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 40 / 32 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 44 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / - / 44 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / - / 45 / - dB |