Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 9.5 / - kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 10.8 / - kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 2.88 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 3.05 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.3 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.5 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.54 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 512 / 2595 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 15.5 °C |
Подходящ за помещения до: | 67 кв. м |
Хладилен агент: | R-410A / R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 3~/50/380-415 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 246 x 840 x 840 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 24 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 37 / 33 / 29 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 37 / 33 / 29 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 990 x 940 x 320 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 74 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 53 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 57 dB |