Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 12 / - kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 13.5 / - kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | - / 3.74 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | - / 3.96 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.21 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.3 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.41 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.01 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 792 / 2803 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 15.5 °C |
Подходящ за помещения до: | 83 кв. м |
Хладилен агент: | R-410A / R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение): | 1~/50/220-240 |
Гаранция: | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 246 x 840 x 840 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 24 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 35 / 29 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 41 / 35 / 29 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Daikin |
Размери: | 990 x 940 x 320 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 74 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза: | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 54 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 58 dB |