Описание
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) |
Pdesign [kW] | 2.7 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.5 / 4.2 |
Енергиен клас | А++ / А+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 695 (100 - 1300) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 700 (150 - 1400) |
Ток (охлаждане) [A] | 3.1 |
Ток (отопление) [A] | 3.2 |
Въздушен дебит [m3/h] | 610/570/540/470/440/420/390 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/36/34/31/29/27/25 |
Размери (W x H x D) [mm] | 889 x 294 x 212 |
Нетно тегло [kg] | 11 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 |
Нетно тегло [kg] | 24.5 |
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 3.5 (0.9 - 4.4) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.8 (0.9 - 4.7) |
Pdesign [kW] | 3.2 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.1 / 4.1 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 962 (220 - 1400) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 953 (220 - 1550) |
Ток (охлаждане) [A] | 4.3 |
Ток (отопление) [A] | 4.6 |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/650/600/540/480/420/360 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 42/38/35/32/29/27/25 |
Размери (W x H x D) [mm] | 889 x 294 x 212 |
Нетно тегло [kg] | 11 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 52 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 |
Нетно тегло [kg] | 24.5 |
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 5.3 (1.26 - 6.6) |
Отоплителна мощност [kW] | 5.6 (1.4 - 7.5) |
Pdesign [kW] | 5.3 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.6 / 4.3 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1413 (100 - 2250) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1333 (240 - 2500) |
Ток (охлаждане) [A] | 6.5 |
Ток (отопление) [A] | 6.2 |
Въздушен дебит [m3/h] | 850/750/680/610/570/520/460 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 43/41/39/37/35/32/31 |
Размери (W x H x D) [mm] | 1013 x 307 x 221 |
Нетно тегло [kg] | 13 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 57 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø12.87 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 958 x 660 x 402 |
Нетно тегло [kg] | 40.5 |
Режим | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 7.1 (2.0 - 8.85) |
Отоплителна мощност [kW] | 7.8 (1.8 - 9.45) |
Pdesign [kW] | 7.1 |
SEER/SCOP [W/W] | 7.0 / 4.2 |
Енергиен клас | A++ / A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 2030 (450 - 2900) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 2000 (350 - 3000) |
Ток (охлаждане) [A] | 9 |
Ток (отопление) [A] | 9.3 |
Въздушен дебит [m3/h] | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
Вътрешно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 48/44/41/40/38/36/33 |
Размери (W x H x D) [mm] | 1122 x 329 x 247 |
Нетно тегло [kg] | 16.5 |
Външно тяло | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 56 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø15.90 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 958 x 660 x 402 |
Нетно тегло [kg] | 41.5 |