Описание
- SEZ-M25DA/SUZ-M25VA
- SEZ-M35DA/SUZ-M35VA
- SEZ-M50DA/SUZ-M50VA
- SEZ-M60DA/SUZ-M60VA
- SEZ-M71DA/SUZ-M71VA
- PAR-41MAA
Охлаждаща мощност [kW] | 1.5 - 2.5 - 3.2 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.3 - 2.9 - 4.2 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.730 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.803 |
SEER | 5.3 |
SCOP | 3.80 |
Енергиен клас при охл. | A |
Енергиен клас при отопл. | A |
Размери вътр. тяло - в*ш*д [mm] | 200 - 790 - 700 |
Размери външ. тяло - в*ш*д [mm] | 550 - 800 -285 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 18/30 |
Шумови нива [dB(A)] | 22 - 25 - 29 |
Дебит [m3/min] | 6 - 7- 9 |
Год. консумация на енергия (охл.) | 165 |
Год. консумация на енергия (отопл.) | 807 |
Охлаждаща мощност [kW] | 1.4 - 3.5 - 3.9 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.7 - 4.2 - 5.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.010 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.130 |
SEER | 5.9 |
SCOP | 4.00 |
Енергиен клас при охл. | A+ |
Енергиен клас при отопл. | A+ |
Размери вътр. тяло - в*ш*д [mm] | 200 - 990 - 700 |
Размери външ. тяло - в*ш*д [mm] | 550 - 800 - 285 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 21/35 |
Шумови нива [dB(A)] | 23 - 28 - 33 |
Дебит [m3/min] | 7 - 9 - 11 |
Год. консумация на енергия (охл.) | 207 |
Год. консумация на енергия (отопл.) | 884 |
Охлаждаща мощност [kW] | 2.3 - 5.1 - 5.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.7 - 6.4 - 7.2 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.580 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.800 |
SEER | 5.8 |
SCOP | 3.90 |
Енергиен клас при охл. | A+ |
Енергиен клас при отопл. | A+ |
Размери вътр. тяло - в*ш*д [mm] | 200 - 990 - 700 |
Размери външ. тяло - в*ш*д [mm] | 714 - 800 - 285 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 23/41 |
Шумови нива [dB(A)] | 29 - 33 - 36 |
Дебит [m3/min] | 10 - 13 - 15 |
Год. консумация на енергия (охл.) | 290 |
Год. консумация на енергия (отопл.) | 1499 |
Охлаждаща мощност [kW] | 2.3 - 5.6 - 6.3 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.5 - 7.4 - 8.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.740 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.200 |
SEER | 5.3 |
SCOP | 4.10 |
Енергиен клас при охл. | A |
Енергиен клас при отопл. | A+ |
Размери вътр. тяло - в*ш*д [mm] | 200 - 1190 - 700 |
Размери външ. тяло - в*ш*д [mm] | 880 - 840 - 330 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 27/54 |
Шумови нива [dB(A)] | 29 - 33 - 37 |
Дебит [m3/min] | 12 - 15 - 18 |
Год. консумация на енергия (охл.) | 386 |
Год. консумация на енергия (отопл.) | 1525 |
Охлаждаща мощност [kW] | 2.8 - 7.1 - 8.3 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.6 - 8.1 - 10.4 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 2.210 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.268 |
SEER | 5.3 |
SCOP | 3.80 |
Енергиен клас при охл. | А |
Енергиен клас при отопл. | А |
Размери вътр. тяло - в*ш*д [mm] | 200 - 1190 - 700 |
Размери външ. тяло - в*ш*д [mm] | 880 - 840 - 330 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 27/55 |
Шумови нива [dB(A)] | 29 - 34 - 39 |
Дебит [m3/min] | 12 - 16 - 20 |
Год. консумация на енергия (охл.) | 452 |
Год. консумация на енергия (отопл.) | 2072 |
Дистанционно управление | |
---|---|
Функции | Настройка на температурата през 1°C |
Седмичен таймер | |
Възможност за измерване на темп. в помещението от дистанционното | |
Ограничаване диапазона на задаваната температура | |
Забрана на настройки | |
Функция за самодиагностика |