Описание
Охладителна мощност kW | 2.5 |
Отоплителна мощност kW | 3.2 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.16 - 0.70 - 1.23 |
Вътрешно тяло | |
Въздушен дебит m3/h | 660 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 19/22/40 |
Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
Тегло kg | 10 |
Външно тяло | |
Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 3/8 |
Хладилен агент | R32 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Охладителна мощност kW | 3.5 |
Отоплителна мощност kW | 4.2 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.20 - 1.08 - 1.55 |
Вътрешно тяло | |
Въздушен дебит m3/h | 732 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 19/23/43 |
Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
Тегло kg | 10 |
Външно тяло | |
Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 3/8 |
Хладилен агент | R32 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Охладителна мощност kW | 4.6 |
Отоплителна мощност kW | 5.5 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.24 - 1.52 - 1.90 |
Вътрешно тяло | |
Въздушен дебит m3/h | 768 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 21/25/44 |
Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
Тегло kg | 10 |
Външно тяло | |
Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 |
Хладилен агент | R32 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Охладителна мощност kW | 6.1 |
Отоплителна мощност kW | 7 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.26 - 1.88 - 2.10 |
Вътрешно тяло | |
Въздушен дебит m3/h | 1032 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 27/34/45 |
Размери В/Ш/Д mm | 293/800/226 |
Тегло kg | 14 |
Външно тяло | |
Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 |
Хладилен агент | R32 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Охладителна мощност kW | 7 |
Отоплителна мощност kW | 8 |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 0.29 - 2.35 - 2.75 |
Вътрешно тяло | |
Въздушен дебит m3/h | 1122 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 28/35/47 |
Размери В/Ш/Д mm | 320/1053/245 |
Тегло kg | 14 |
Външно тяло | |
Присъединителни връзки (течност - газ) inch | 1/4 - 1/2 |
Хладилен агент | R32 |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |