Описание
Обща охладителна мощност* | W | 830 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 620 |
Воден дебит* | lt/h | 143 |
Пад на налягане* | kPa | 7.2 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 1090 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 143 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 5.7 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 210 |
Отоплителна мощност*** | kW | 1890 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 162 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 6.7 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 322 |
Вместимост топлообменик | l | 0.47 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 162 |
Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 55 |
Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимален ток | A | 0.11 |
Максимална електроконсумация | W | 11.9 |
Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 39.4 |
Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 18.8 |
Размери (ШхВхД) | mm | 735 х 579 х 129 |
Тегло (нето) | кг | 17 |
Обща охладителна мощност* | W | 1760 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 1270 |
Воден дебит* | lt/h | 303 |
Пад на налягане* | kPa | 8.4 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 2350 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 303 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 6.6 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 247 |
Отоплителна мощност*** | kW | 3990 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 343 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 7.6 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 379 |
Вместимост топлообменик | l | 0.8 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 320 |
Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 155 |
Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимален ток | A | 0.16 |
Максимална електроконсумация | W | 17.6 |
Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 40.2 |
Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 19.6 |
Размери (ШхВхД) | mm | 935 х 579 х 129 |
Тегло (нето) | кг | 20 |
Обща охладителна мощност* | W | 2650 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 1960 |
Воден дебит* | lt/h | 456 |
Пад на налягане* | kPa | 22.5 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 3190 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 456 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 16.3 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 291 |
Отоплителна мощност*** | kW | 5470 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 471 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 16.1 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 447 |
Вместимост топлообменик | l | 1.13 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 461 |
Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 248 |
Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимален ток | A | 0.18 |
Максимална електроконсумация | W | 19.8 |
Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 42.2 |
Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 22.3 |
Размери (ШхВхД) | mm | 1135 х 579 х 129 |
Тегло (нето) | кг | 23 |
Обща охладителна мощност* | W | 3340 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 2650 |
Воден дебит* | lt/h | 574 |
Пад на налягане* | kPa | 18.6 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 4100 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 574 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 14 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 366 |
Отоплителна мощност*** | kW | 6980 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 600 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 14 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 563 |
Вместимост топлообменик | l | 1.46 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 576 |
Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 370 |
Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимален ток | A | 0.26 |
Максимална електроконсумация | W | 26.5 |
Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 42.5 |
Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 22.7 |
Размери (ШхВхД) | mm | 1335 х 579 х 129 |
Тегло (нето) | кг | 26 |
Обща охладителна мощност* | W | 3800 |
Осезаема охладителна мощност* | W | 3010 |
Воден дебит* | lt/h | 654 |
Пад на налягане* | kPa | 24.9 |
Отоплителна мощност (50°C)** | W | 4860 |
Воден дебит (50°C)** | lt/h | 654 |
Пад на налягане (50°C)** | kPa | 18.3 |
От. мощност без вентилатор (50°C)** | W | 449 |
Отоплителна мощност*** | kW | 8300 |
Воден дебит (70°C)*** | lt/h | 714 |
Пад на налягане (70°C)*** | kPa | 19.8 |
От. мощност без вентилатор (70°C)*** | W | 690 |
Вместимост топлообменик | l | 1.8 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inch | 3/4″ |
Максимален въздушен дебит**** | m3/h | 648 |
Минимален въздушен дебит**** | m3/h | 426 |
Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимален ток | A | 0.28 |
Максимална електроконсумация | W | 29.7 |
Звуковo налягане (макс.)***** | dB(A) | 43.9 |
Звуково налягане (мин.)***** | dB(A) | 23.8 |
Размери (ШхВхД) | mm | 1535 х 579 х 129 |
Тегло (нето) | кг | 29 |
* При температура на водата 7°C/12°C; външна температура 27°C (DB) и 19°C (WB) (UNI EN 1397);
** При температура на входящата вода 50°C; дебит, както при охлаждане; външна температура 20°C (UNI EN 1397);
*** При температура на водаta 70°C/ 60°C, външна температура 20°C (UNI EN 1397);
**** Дебитът на въздуха е измерен при чисти филтри;
***** Звуковото налягане е измерено в частично анехоидна камера в съответствие с ISO 7779;