Описание
- GRS-CQ4.0Pd/NhG-K
- GRS-CQ6.0Pd/NhG-K
- GRS-CQ8.0Pd/NhG-K
- GRS-CQ10Pd/NhG-K
- GRS-CQ12Pd/NhG-K
- GRS-CQ14Pd/NhG-K
- GRS-CQ16Pd/NhG-K
- GRS-CQ10Pd/NhG-M
- GRS-CQ12Pd/NhG-M
- GRS-CQ14Pd/NhG-M
- GRS-CQ16Pd/NhG-M
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 3.8 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 4.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 0.82 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 0.78 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.65 / 5.1 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 3.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 4.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 0.94 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 0.98 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.2 / 4.1 |
Количество хладилен агент [kg] | 0.87 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 52 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 54 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1150 x 390 x 756 |
Нетно тегло [kg] | 92 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 5.8 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 6.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 1.32 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 1.2 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.4 / 5.0 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 4.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 6.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 1.29 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 1.56 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.15 / 3.85 |
Количество хладилен агент [kg] | 0.87 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 52 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 54 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1150 x 390 x 756 |
Нетно тегло [kg] | 92 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 6.8 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 7.5 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 1.55 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 1.63 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.4 / 4.6 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 5.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 7.5 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 1.56 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 2.0 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.2 / 3.75 |
Количество хладилен агент [kg] | 0.87 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 52 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 54 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1150 x 390 x 756 |
Нетно тегло [kg] | 92 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 8.8 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 10.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 1.96 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 2.17 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.5 / 4.6 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 7.8 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 10 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 2.48 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 2.7 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.15 / 3.7 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 11.0 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 12.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 2.56 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 2.64 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.3 / 4.55 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 9.5 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 12 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 3.11 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 3.33 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.05 / 3.6 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 12.5 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 14.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 3.05 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 3.22 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.1 / 4.35 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 12.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 14.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 4.14 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 3.94 |
EER/COP (2) [W/W] | 2.9 / 3.55 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 14.5 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 15.5 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 3.82 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 3.60 |
EER/COP (1) [W/W] | 3.8 / 4.3 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 13.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 15.5 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 4.73 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 4.56 |
EER/COP (2) [W/W] | 2.75 / 3.4 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50Hz |
Мощност [W] | 100 |
Температура на изходяща вода - охлаждане (1) [°C] | 18 |
Температура на изходяща вода - охлаждане (2) [°C] | 7 |
Температура на изходяща вода - отопление (1) [°C] | 35 |
Температура на изходяща вода - отопление (2) [°C] | 45 |
Вместимост на воден резервоар [L] | 185 |
Електрически нагревател на воден резервоар [kW] | 3 |
Помпа | инвертор |
Скорости на помпа | 10 |
Консумирана мощност на помпа [W] | 75 |
Максимално налягане на помпа [LPM] | 12 |
Електрически нагревател - работен режим | Автоматичен |
Степени на електрически нагревател | 2 |
Мощност на електрически нагревател [kW] | 3 |
Комбинация на електрически нагревател [kW] | 1.5 + 1.5 |
Шумово ниво [dB(A)] | 29 |
Тръбни връзки - газова фаза [mm] | 12.7 |
Тръбни връзки - течна фаза [mm] | 6.35 |
Тръбна връзка БГВ [inch] | G1 |
Размери (W x D x H) [mm] | 600 x 600 x 1750 |
Тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 380~415V/1Ph/50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 11.0 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 12.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 2.56 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 2.64 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.3 / 4.55 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 9.5 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 12.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 3.11 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 3.33 |
EER/COP (2) [W/W] | 3.05 / 3.6 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 380~415V/1Ph/50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 12.5 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 14.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 3.05 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 3.22 |
EER/COP (1) [W/W] | 4.1 / 4.35 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 12.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 14.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 4.14 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 3.94 |
EER/COP (2) [W/W] | 2.9 / 3.55 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 380~415V/1Ph/50Hz |
Охладителна мощност (1) (3) [kW] | 14.5 |
Отоплителна мощност (1) (4) [kW] | 15.5 |
Консумирана мощност - охлаждане (1) (3) [kW] | 3.82 |
Консумирана мощност - отопление (1) (4) [kW] | 3.6 |
EER/COP (1) [W/W] | 3.8 / 4.3 |
Охладителна мощност (2) (5) [kW] | 13.0 |
Охладителна мощност (2) (6) [kW] | 15.0 |
Консумирана мощност - охлаждане (2) (5) [kW] | 4.73 |
Консумирана мощност - отопление (2) (6) [kW] | 4.56 |
EER/COP (2) [W/W] | 2.75 / 3.4 |
Количество хладилен агент [kg] | 2.2 |
Температура на БГВ [°C] | 40~80 |
Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 |
Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 61 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 878 |
Нетно тегло [kg] | 151 |
Забележки
1. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 23°C /18°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 30°C/35°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m
2. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Температура на водата: 12°C /7°C
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
Отопление
– Температура на водата: 40°C /45°C
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
Стандартна дължина на тръби: 5 m